利用統計 wwwacty

統計期間: October 2002
作成日時 02-Aug-2003 20:19 JST



[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2002
全ヒット数 1158170
全ファイル数 804246
合計 Pages 252441
合計 Visits 66212
全 KBytes数 11392853
個別サイト数 32282
個別URL数 3783
個別リファラー数 2470
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1663
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1556 6356
一日あたりのヒット数 37360 62163
一日あたりのファイル数 25943 46811
一日あたりのページ数 8143 11876
一日あたりの訪問者数 2135 2918
一日あたりのKBytes数 367511 869900
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 7
Code 200 - OK 804246
Code 206 - Partial Content 6487
Code 301 - Moved Permanently 2090
Code 302 - Found 323
Code 304 - Not Modified 328598
Code 400 - Bad Request 455
Code 401 - Unauthorized 5
Code 403 - Forbidden 1259
Code 404 - Not Found 14481
Code 405 - Method Not Allowed 33
Code 408 - Request Timeout 76
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2
Code 500 - Internal Server Error 91
Code 501 - Not Implemented 17

Daily usage for October 2002

日ごとの統計 October 2002
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 41076 3.55% 28903 3.59% 8824 3.50% 2191 3.31% 1703 5.28% 305045 2.68%
2 38324 3.31% 25444 3.16% 8770 3.47% 2072 3.13% 1610 4.99% 258897 2.27%
3 42996 3.71% 28517 3.55% 9432 3.74% 2385 3.60% 1786 5.53% 274481 2.41%
4 38338 3.31% 25692 3.19% 8170 3.24% 2231 3.37% 1653 5.12% 432355 3.79%
5 27622 2.38% 16383 2.04% 6873 2.72% 1567 2.37% 1214 3.76% 262120 2.30%
6 26592 2.30% 17851 2.22% 7229 2.86% 1507 2.28% 1179 3.65% 134329 1.18%
7 43416 3.75% 29199 3.63% 10014 3.97% 2513 3.80% 1937 6.00% 372828 3.27%
8 43570 3.76% 30399 3.78% 10648 4.22% 2517 3.80% 1918 5.94% 369582 3.24%
9 38453 3.32% 25825 3.21% 8162 3.23% 2382 3.60% 1822 5.64% 288833 2.54%
10 42946 3.71% 29980 3.73% 9374 3.71% 2528 3.82% 1935 5.99% 380436 3.34%
11 41670 3.60% 27676 3.44% 8987 3.56% 2495 3.77% 1857 5.75% 842662 7.40%
12 25216 2.18% 17855 2.22% 5720 2.27% 1656 2.50% 1241 3.84% 222593 1.95%
13 20707 1.79% 14875 1.85% 4579 1.81% 1372 2.07% 1068 3.31% 315376 2.77%
14 24958 2.15% 18289 2.27% 5270 2.09% 1531 2.31% 1249 3.87% 358881 3.15%
15 55860 4.82% 40544 5.04% 10448 4.14% 2784 4.20% 2090 6.47% 443823 3.90%
16 62163 5.37% 46811 5.82% 11567 4.58% 2918 4.41% 2212 6.85% 568983 4.99%
17 42162 3.64% 29838 3.71% 9278 3.68% 2522 3.81% 1942 6.02% 517335 4.54%
18 42832 3.70% 28608 3.56% 10078 3.99% 2465 3.72% 1860 5.76% 464903 4.08%
19 24071 2.08% 17452 2.17% 5510 2.18% 1628 2.46% 1267 3.92% 205270 1.80%
20 12086 1.04% 8793 1.09% 2781 1.10% 737 1.11% 626 1.94% 69257 0.61%
21 52889 4.57% 35817 4.45% 11876 4.70% 2706 4.09% 2059 6.38% 869900 7.64%
22 41587 3.59% 29905 3.72% 9446 3.74% 2611 3.94% 1970 6.10% 471939 4.14%
23 37846 3.27% 26167 3.25% 8746 3.46% 2477 3.74% 1938 6.00% 395005 3.47%
24 41477 3.58% 28537 3.55% 8996 3.56% 2438 3.68% 1900 5.89% 340525 2.99%
25 34963 3.02% 23757 2.95% 7676 3.04% 2133 3.22% 1657 5.13% 462825 4.06%
26 25144 2.17% 19056 2.37% 5198 2.06% 1478 2.23% 1192 3.69% 169797 1.49%
27 20252 1.75% 14739 1.83% 4378 1.73% 1315 1.99% 1051 3.26% 190278 1.67%
28 44749 3.86% 30037 3.73% 9285 3.68% 2533 3.83% 1928 5.97% 399629 3.51%
29 48718 4.21% 35193 4.38% 9706 3.84% 2527 3.82% 1983 6.14% 362528 3.18%
30 42300 3.65% 29887 3.72% 9343 3.70% 2493 3.77% 1928 5.97% 416043 3.65%
31 33187 2.87% 22217 2.76% 6077 2.41% 1753 2.65% 1410 4.37% 226394 1.99%

Hourly usage for October 2002

時間ごとの統計 October 2002
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1633 50632 4.37% 1212 37575 4.67% 324 10058 3.98% 8946 277322 2.43%
1 1084 33618 2.90% 806 25009 3.11% 236 7323 2.90% 7659 237423 2.08%
2 776 24070 2.08% 564 17491 2.17% 218 6759 2.68% 5514 170939 1.50%
3 452 14032 1.21% 316 9800 1.22% 127 3946 1.56% 3052 94617 0.83%
4 386 11983 1.03% 262 8135 1.01% 107 3318 1.31% 2482 76933 0.68%
5 284 8829 0.76% 210 6532 0.81% 77 2406 0.95% 1832 56806 0.50%
6 418 12988 1.12% 253 7843 0.98% 85 2664 1.06% 2420 75021 0.66%
7 483 14988 1.29% 302 9377 1.17% 100 3106 1.23% 2781 86203 0.76%
8 1335 41389 3.57% 814 25241 3.14% 256 7941 3.15% 9541 295774 2.60%
9 1687 52311 4.52% 1044 32392 4.03% 335 10409 4.12% 19248 596685 5.24%
10 1926 59732 5.16% 1285 39858 4.96% 425 13186 5.22% 21530 667418 5.86%
11 2143 66454 5.74% 1403 43522 5.41% 456 14162 5.61% 23857 739557 6.49%
12 2543 78854 6.81% 1679 52074 6.47% 499 15476 6.13% 18623 577302 5.07%
13 2084 64609 5.58% 1430 44342 5.51% 435 13511 5.35% 21509 666768 5.85%
14 1914 59343 5.12% 1362 42225 5.25% 453 14064 5.57% 22298 691223 6.07%
15 2237 69363 5.99% 1627 50464 6.27% 553 17146 6.79% 25458 789192 6.93%
16 2382 73843 6.38% 1676 51977 6.46% 551 17086 6.77% 28558 885306 7.77%
17 2483 76977 6.65% 1700 52701 6.55% 566 17568 6.96% 29737 921851 8.09%
18 2344 72672 6.27% 1645 51013 6.34% 472 14650 5.80% 23485 728027 6.39%
19 1730 53657 4.63% 1233 38245 4.76% 373 11589 4.59% 16448 509887 4.48%
20 1596 49503 4.27% 1164 36110 4.49% 339 10510 4.16% 20972 650135 5.71%
21 1840 57059 4.93% 1306 40489 5.03% 382 11850 4.69% 16315 505765 4.44%
22 1809 56089 4.84% 1340 41558 5.17% 389 12064 4.78% 17570 544670 4.78%
23 1779 55175 4.76% 1299 40273 5.01% 375 11649 4.61% 17678 548030 4.81%

トップ 100 of 3783 全URL
# Hits KBytes URL
1 21130 1.82% 391307 3.43% /~atom11/index2.html
2 10388 0.90% 290506 2.55% /~atom11/bbs01/list.php
3 9988 0.86% 3945 0.03% /~atom11/wwatch/intro.html
4 9888 0.85% 32735 0.29% /~atom11/wwatch/about.html
5 9687 0.84% 8895 0.08% /~atom11/wwatch/contents.html
6 9329 0.81% 97860 0.86% /~atom11/
7 7357 0.64% 40500 0.36% /~atom11/bbs01/msg.php
8 6288 0.54% 56699 0.50% /~atom11/wwatch/commentlist.html
9 5935 0.51% 145925 1.28% /bbs01/list.php
10 4587 0.40% 25640 0.23% /bbs01/msg.php
11 2360 0.20% 5311 0.05% /~atom11/wwatch/category.html
12 2138 0.18% 79223 0.70% /~atom11/water/water_cluster.html
13 2128 0.18% 4351 0.04% /~atom11/water/text01/top.html
14 2127 0.18% 11350 0.10% /~atom11/water/text01/sec0-0.html
15 2114 0.18% 749 0.01% /~atom11/water/text01/
16 2051 0.18% 50633 0.44% /~tokita/OpenBlockS.html
17 1957 0.17% 235175 2.06% /seminars/Amo.pdf
18 1943 0.17% 10480 0.09% /~atom11/wwatch/alkalli/list.html
19 1937 0.17% 49001 0.43% /~atom11/history/history.html
20 1696 0.15% 1137 0.01% /
21 1689 0.15% 17932 0.16% /~atom11/wwatch/appendix/faq1.html
22 1668 0.14% 7470 0.07% /~atom11/wwatch/link.html
23 1664 0.14% 5939 0.05% /~atom11/front/theme.html
24 1494 0.13% 199139 1.75% /~atom11/bbs01/tree.php
25 1373 0.12% 15472 0.14% /~atom11/wwatch/pi/comment_pi_01.html
26 1333 0.12% 8601 0.08% /~atom11/wwatch/appendix/faq2.html
27 1303 0.11% 8052 0.07% /~atom11/wwatch/cleanwater1/list.html
28 1274 0.11% 2053 0.02% /~atom11/wwatch/readers/
29 1097 0.09% 794 0.01% /~kikuchi/
30 1080 0.09% 141261 1.24% /bbs01/tree.php
31 1070 0.09% 10127 0.09% /~atom11/wwatch/cleanwater1/comment_cw1_02.html
32 1062 0.09% 7280 0.06% /~atom11/wwatch/magne/list.html
33 1047 0.09% 10487 0.09% /~atom11/wwatch/claim/claim1.html
34 963 0.08% 1783 0.02% /~atom11/water/
35 831 0.07% 108029 0.95% /~atom11/ftp/pub/thesis/miyagi.pdf
36 802 0.07% 6801 0.06% /~atom11/wwatch/claim/comment18.html
37 802 0.07% 2529 0.02% /~atom11/wwatch/misc/comment_misc_01.html
38 797 0.07% 3574 0.03% /~atom11/wwatch/cleanwater1/comment_cw1_01.html
39 790 0.07% 3696 0.03% /~atom11/wwatch/magne/comment_mg_09.html
40 754 0.07% 994 0.01% /~atom11/wwatch/pi/list.html
41 749 0.06% 6980 0.06% /~atom11/water/text01/sec0-1.html
42 742 0.06% 6126 0.05% /~atom11/wwatch/magne/comment_mg_06.html
43 702 0.06% 5974 0.05% /~atom11/front/books/books8.html
44 702 0.06% 4033 0.04% /~tokita/
45 701 0.06% 4773 0.04% /~atom11/front/namecard.html
46 701 0.06% 4477 0.04% /~atom11/front/tex/kaken_syosinsya.html
47 678 0.06% 6158 0.05% /~atom11/wwatch/cleanwater1/comment_cw1_03.html
48 674 0.06% 4289 0.04% /~atom11/wwatch/others/comment_02.html
49 658 0.06% 2806 0.02% /~atom11/front/books/books22.html
50 648 0.06% 6472 0.06% /~atom11/water/text01/sec0-2.html
51 643 0.06% 10659 0.09% /~atom11/front/theme_doc/theme9.html
52 632 0.05% 10835 0.10% /~atom11/wwatch/misc/comment_misc_04.html
53 629 0.05% 10852 0.10% /~atom11/wwatch/alkalli/comment_ph_03.html
54 624 0.05% 2752 0.02% /~tokita/PC/Winrsync.html
55 620 0.05% 9665 0.08% /~kikuchi/ISC/pseudo.html
56 618 0.05% 1843 0.02% /~atom11/wwatch/nion/comment_ni_app1.html
57 617 0.05% 5504 0.05% /~atom11/wwatch/readers/comment_rd_01.html
58 613 0.05% 7070 0.06% /~atom11/water/text01/sec1-0.html
59 605 0.05% 5179 0.05% /~kikuchi/lectures.html
60 600 0.05% 852 0.01% /~atom11/link/misc.html
61 596 0.05% 6532 0.06% /~atom11/water/text01/sec0-3.html
62 594 0.05% 4974 0.04% /~atom11/wwatch/appendix/app17.html
63 592 0.05% 1686 0.01% /~atom11/wwatch/others/list.html
64 590 0.05% 38051 0.33% /~atom11/lab/papers.html
65 584 0.05% 3591 0.03% /~atom11/wwatch/appendix/app13.html
66 581 0.05% 2548 0.02% /~atom11/front/theme_doc/theme0.html
67 570 0.05% 4070 0.04% /~atom11/wwatch/others/comment_11.html
68 567 0.05% 253212 2.22% /~atom11/ftp/pub/tdr/sansouken2002-01/sansouken.pdf
69 565 0.05% 4718 0.04% /~atom11/water/text01/comment0-1.html
70 563 0.05% 13060 0.11% /~atom11/wwatch/appendix/app14.html
71 560 0.05% 2946 0.03% /~atom11/wwatch/scrap/comment_sc_01.html
72 558 0.05% 5501 0.05% /~atom11/wwatch/appendix/app12.html
73 558 0.05% 6168 0.05% /~atom11/wwatch/misc/comment_misc_05.html
74 555 0.05% 160 0.00% CGI Scripts
75 550 0.05% 6186 0.05% /~atom11/wwatch/readers/comment_rd_06.html
76 548 0.05% 2354 0.02% /~atom11/water/cluster_list.html
77 547 0.05% 7791 0.07% /~atom11/wwatch/cleanwater2/comment_cw2_05.html
78 515 0.04% 599215 5.26% /~atom11/water/documents/NMR_JEOL.pdf
79 513 0.04% 5293 0.05% /~atom11/lab/tomi.html
80 512 0.04% 56478 0.50% /~atom11/wwatch/nion/comment_ni_02.html
81 508 0.04% 2148 0.02% /~atom11/wwatch/cleanwater2/comment_cw2_02.html
82 501 0.04% 2202 0.02% /~atom11/wwatch/claim/comment17.html
83 499 0.04% 2146 0.02% /~atom11/front/theme_doc/theme1.html
84 495 0.04% 4661 0.04% /~atom11/lab/topics.html
85 490 0.04% 630 0.01% /index-a.html
86 488 0.04% 5699 0.05% /~ogawa/cover.html
87 487 0.04% 630 0.01% /~atom11/front/tex_index.html
88 485 0.04% 1455 0.01% /~kikuchi/wwatch_intro.html
89 483 0.04% 1102 0.01% /~atom11/wwatch/cleanwater2/list.html
90 479 0.04% 20118 0.18% /~atom11/wwatch/appendix/app11.html
91 472 0.04% 1442 0.01% /~atom11/front/theme_doc/theme8.html
92 459 0.04% 2487 0.02% /~atom11/wwatch/claim/comment1.html
93 458 0.04% 1651 0.01% /~atom11/bbs01/del.php
94 458 0.04% 1862 0.02% /~atom11/front/theme_doc/theme2.html
95 457 0.04% 3038 0.03% /~atom11/front/theme_doc/theme10.html
96 453 0.04% 2618 0.02% /~atom11/unofficial.html
97 453 0.04% 3476 0.03% /~tokita/PC/SSH_Clients_Win32.html
98 449 0.04% 1606 0.01% /~atom11/front/books/books18.html
99 449 0.04% 4847 0.04% /~atom11/wwatch/alkalli/comment_ph_04.html
100 449 0.04% 3692 0.03% /~atom11/wwatch/magne/comment_mg_05.html

トップ 10 of 1290 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21130 1.82% 13633 20.94% /~atom11/index2.html
2 9988 0.86% 5200 7.99% /~atom11/wwatch/intro.html
3 9329 0.81% 3888 5.97% /~atom11/
4 10388 0.90% 2568 3.94% /~atom11/bbs01/list.php
5 5935 0.51% 1721 2.64% /bbs01/list.php
6 1943 0.17% 1201 1.84% /~atom11/wwatch/alkalli/list.html
7 1664 0.14% 1112 1.71% /~atom11/front/theme.html
8 2138 0.18% 989 1.52% /~atom11/water/water_cluster.html
9 1696 0.15% 762 1.17% /
10 2051 0.18% 675 1.04% /~tokita/OpenBlockS.html

トップ 10 of 1307 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21130 1.82% 8788 13.49% /~atom11/index2.html
2 10388 0.90% 5223 8.01% /~atom11/bbs01/list.php
3 9329 0.81% 2479 3.80% /~atom11/
4 5935 0.51% 2183 3.35% /bbs01/list.php
5 9888 0.85% 2001 3.07% /~atom11/wwatch/about.html
6 1943 0.17% 1053 1.62% /~atom11/wwatch/alkalli/list.html
7 2138 0.18% 1049 1.61% /~atom11/water/water_cluster.html
8 6288 0.54% 851 1.31% /~atom11/wwatch/commentlist.html
9 7357 0.64% 688 1.06% /~atom11/bbs01/msg.php
10 1668 0.14% 672 1.03% /~atom11/wwatch/link.html

トップ 100 of 32282 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5918 0.51% 488 0.06% 9483 0.08% 89 0.13% tomato.m-net.ne.jp
2 5125 0.44% 1062 0.13% 5048 0.04% 58 0.09% sjkgw001119.vpn.kddi.ne.jp
3 4983 0.43% 822 0.10% 8394 0.07% 57 0.09% tm.wisel.co.jp
4 4576 0.40% 1551 0.19% 24947 0.22% 173 0.26% amethyst.mei.co.jp
5 4253 0.37% 465 0.06% 8173 0.07% 93 0.14% ntoska039223.oska.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
6 4111 0.35% 3846 0.48% 31659 0.28% 101 0.15% proxyserver.ecs.cmc.osaka-u.ac.jp
7 3894 0.34% 588 0.07% 13326 0.12% 99 0.15% server14.janis.or.jp
8 3654 0.32% 2583 0.32% 17508 0.15% 126 0.19% px4.hitachi.co.jp
9 3194 0.28% 81 0.01% 1787 0.02% 88 0.13% j077219.ppp.asahi-net.or.jp
10 3105 0.27% 3076 0.38% 13780 0.12% 46 0.07% br1.ars-system.co.jp
11 3068 0.26% 3065 0.38% 11308 0.10% 58 0.09% shark.math.cst.nihon-u.ac.jp
12 2845 0.25% 89 0.01% 1761 0.02% 10 0.02% 61.78.61.167
13 2801 0.24% 130 0.02% 1372 0.01% 52 0.08% st0068.nas921.d-osaka.nttpc.ne.jp
14 2685 0.23% 199 0.02% 3216 0.03% 35 0.05% ntoska033196.oska.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
15 2627 0.23% 728 0.09% 10485 0.09% 46 0.07% pc9.atmos.rcast.u-tokyo.ac.jp
16 2437 0.21% 913 0.11% 9953 0.09% 50 0.08% crawler12.googlebot.com
17 2398 0.21% 886 0.11% 7462 0.07% 33 0.05% fwsv.city.himeji.hyogo.jp
18 2387 0.21% 1513 0.19% 15572 0.14% 136 0.21% okpb.chem.es.osaka-u.ac.jp
19 2349 0.20% 593 0.07% 138652 1.22% 7 0.01% ns3.ipocket.ne.jp
20 2334 0.20% 1266 0.16% 7511 0.07% 62 0.09% gw1.aitai.ne.jp
21 2292 0.20% 1380 0.17% 4849 0.04% 35 0.05% d69-015.sala.or.jp
22 2249 0.19% 2247 0.28% 6659 0.06% 29 0.04% n138237.ap.plala.or.jp
23 2191 0.19% 379 0.05% 8326 0.07% 25 0.04% f131-114.urban.ne.jp
24 2179 0.19% 821 0.10% 8519 0.07% 55 0.08% crawler10.googlebot.com
25 2176 0.19% 1013 0.13% 3220 0.03% 35 0.05% cle126.nctv.co.jp
26 2166 0.19% 1971 0.25% 16835 0.15% 28 0.04% 65.116.145.45
27 2158 0.19% 721 0.09% 3504 0.03% 28 0.04% n248019.ap.plala.or.jp
28 2134 0.18% 208 0.03% 3178 0.03% 88 0.13% 2.33.214.202.ts.2iij.net
29 2059 0.18% 1467 0.18% 7468 0.07% 39 0.06% ap82.ade.ttcn.ne.jp
30 2049 0.18% 989 0.12% 22606 0.20% 49 0.07% hccdb6a8812.bai.ne.jp
31 2048 0.18% 1610 0.20% 13648 0.12% 32 0.05% ns.fukudaya.net
32 2041 0.18% 108 0.01% 674 0.01% 24 0.04% 150.7.6.188
33 2040 0.18% 802 0.10% 8358 0.07% 50 0.08% crawler11.googlebot.com
34 2017 0.17% 1222 0.15% 9159 0.08% 29 0.04% kctv3131.ccnw.ne.jp
35 1957 0.17% 1398 0.17% 4454 0.04% 31 0.05% gw7.takt.co.jp
36 1940 0.17% 936 0.12% 7131 0.06% 66 0.10% braindamage.rsi.co.jp
37 1884 0.16% 1570 0.20% 4795 0.04% 23 0.03% nttkyo035204.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
38 1882 0.16% 1559 0.19% 5780 0.05% 43 0.06% 61.201.199.58
39 1870 0.16% 1789 0.22% 6620 0.06% 33 0.05% 210.196.249.156
40 1854 0.16% 1788 0.22% 5929 0.05% 29 0.04% yahoobb219186076065.bbtec.net
41 1843 0.16% 1269 0.16% 5766 0.05% 42 0.06% dns1.lmr.gr.jp
42 1785 0.15% 938 0.12% 10219 0.09% 92 0.14% 219.101.137.5
43 1782 0.15% 1001 0.12% 14890 0.13% 122 0.18% *.aol.com
44 1748 0.15% 1748 0.22% 8066 0.07% 38 0.06% 150.82.33.136
45 1728 0.15% 506 0.06% 1549 0.01% 25 0.04% 202.224.235.28
46 1719 0.15% 1697 0.21% 14605 0.13% 53 0.08% nice033.media.nagoya-u.ac.jp
47 1690 0.15% 386 0.05% 7463 0.07% 111 0.17% 210.168.205.3
48 1670 0.14% 829 0.10% 38514 0.34% 51 0.08% 133.53.228.253
49 1663 0.14% 975 0.12% 9773 0.09% 27 0.04% cf02.shield.pis.hitachi.co.jp
50 1638 0.14% 476 0.06% 6810 0.06% 122 0.18% 13.134.221.202.bf.2iij.net
51 1617 0.14% 66 0.01% 1918 0.02% 29 0.04% fw1.eng.nsc.co.jp
52 1606 0.14% 610 0.08% 2377 0.02% 18 0.03% cm196.cms1.catvnet.ne.jp
53 1598 0.14% 938 0.12% 10467 0.09% 31 0.05% cf01.shield.pis.hitachi.co.jp
54 1590 0.14% 100 0.01% 540 0.00% 27 0.04% ns.town.myokokogen.niigata.jp
55 1585 0.14% 1144 0.14% 5278 0.05% 55 0.08% proxy2a.nagaokaut.ac.jp
56 1582 0.14% 855 0.11% 7753 0.07% 97 0.15% 219.101.137.3
57 1567 0.14% 1467 0.18% 28860 0.25% 64 0.10% inet-proxy2.toshiba.co.jp
58 1560 0.13% 1555 0.19% 22264 0.20% 721 1.09% ika6.kgc.co.jp
59 1549 0.13% 1195 0.15% 16480 0.14% 183 0.28% burn.phys.sci.osaka-u.ac.jp
60 1535 0.13% 1430 0.18% 5078 0.04% 37 0.06% 150.29.167.77
61 1522 0.13% 85 0.01% 2035 0.02% 58 0.09% sh.cyber-fleet.net
62 1508 0.13% 643 0.08% 18759 0.16% 35 0.05% gw.connect-tech.co.jp
63 1480 0.13% 1355 0.17% 36743 0.32% 203 0.31% cacheflow5.sys.hokudai.ac.jp
64 1466 0.13% 1060 0.13% 4449 0.04% 24 0.04% cnet-private.chem.sci.osaka-u.ac.jp
65 1458 0.13% 944 0.12% 2960 0.03% 24 0.04% pgate30.mtc.pref.kyoto.jp
66 1445 0.12% 1335 0.17% 4816 0.04% 21 0.03% quince.q.t.u-tokyo.ac.jp
67 1422 0.12% 1394 0.17% 4647 0.04% 21 0.03% server2.niih.go.jp
68 1384 0.12% 309 0.04% 3694 0.03% 61 0.09% inet.tosoh.co.jp
69 1377 0.12% 1048 0.13% 6356 0.06% 92 0.14% usen-219x113x202x34.ap-us.usen.ad.jp
70 1363 0.12% 152 0.02% 779 0.01% 22 0.03% fujitasv10.nupec.or.jp
71 1352 0.12% 643 0.08% 12150 0.11% 15 0.02% fw-out.abb.co.jp
72 1344 0.12% 429 0.05% 10453 0.09% 14 0.02% proxy.att.ne.jp
73 1340 0.12% 934 0.12% 4143 0.04% 31 0.05% fitc-fw1.fitc.pref.fukuoka.jp
74 1328 0.11% 1239 0.15% 9076 0.08% 52 0.08% 65.116.145.41
75 1322 0.11% 1190 0.15% 4932 0.04% 24 0.04% 219.96.208.246
76 1320 0.11% 332 0.04% 10586 0.09% 32 0.05% yahoobb218127012025.bbtec.net
77 1305 0.11% 1254 0.16% 28681 0.25% 20 0.03% 210.150.10.100
78 1304 0.11% 849 0.11% 45895 0.40% 121 0.18% ps.melco.co.jp
79 1303 0.11% 1159 0.14% 10021 0.09% 36 0.05% 202.32.46.12
80 1288 0.11% 1205 0.15% 5325 0.05% 36 0.05% z237.211-19-78.ppp.wakwak.ne.jp
81 1281 0.11% 1012 0.13% 2976 0.03% 20 0.03% 243.157.221.202.xf.2iij.net
82 1259 0.11% 1200 0.15% 3824 0.03% 18 0.03% 133.1.92.112
83 1253 0.11% 1079 0.13% 3543 0.03% 15 0.02% 61-206-141-238.ibro.co.jp
84 1235 0.11% 290 0.04% 1157 0.01% 19 0.03% demo.kyowapatent.co.jp
85 1227 0.11% 1162 0.14% 3524 0.03% 19 0.03% 202.25.143.221
86 1212 0.10% 846 0.11% 3636 0.03% 28 0.04% 2.183.221.202.ts.2iij.net
87 1210 0.10% 504 0.06% 3362 0.03% 44 0.07% a131093.usr.starcat.ne.jp
88 1205 0.10% 716 0.09% 3777 0.03% 42 0.06% luster.chem.s.u-tokyo.ac.jp
89 1195 0.10% 1192 0.15% 4984 0.04% 29 0.04% 61.122.227.17
90 1192 0.10% 788 0.10% 24039 0.21% 78 0.12% a250.otpk.u-netsurf.ne.jp
91 1185 0.10% 239 0.03% 737 0.01% 145 0.22% usen-43x232x42x42.ap-usen.usen.ad.jp
92 1164 0.10% 1163 0.14% 3953 0.03% 16 0.02% host01.erd.core.co.jp
93 1162 0.10% 641 0.08% 9021 0.08% 27 0.04% e-nb3.lcv.ne.jp
94 1160 0.10% 940 0.12% 29058 0.26% 6 0.01% 210.164.151.52
95 1139 0.10% 220 0.03% 1623 0.01% 22 0.03% acngya004004.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
96 1139 0.10% 231 0.03% 1447 0.01% 17 0.03% i038172.ap.plala.or.jp
97 1136 0.10% 222 0.03% 1778 0.02% 17 0.03% ns.emc-rc.tao.go.jp
98 1132 0.10% 269 0.03% 4799 0.04% 36 0.05% 219.163.141.96
99 1129 0.10% 544 0.07% 30727 0.27% 9 0.01% compa-liq.sci.hokudai.ac.jp
100 1118 0.10% 83 0.01% 1317 0.01% 22 0.03% aa2000090250007.userreverse.dion.ne.jp
View All Sites

トップ 100 of 2470 リファラー
# Hits リファラー
1 199665 17.24% - (Direct Request)
2 9147 0.79% http://google.yahoo.co.jp/bin/query
3 8005 0.69% http://www.google.co.jp/search
4 3274 0.28% http://www.google.com/search
5 2052 0.18% http://search.msn.co.jp/results.asp
6 1638 0.14% http://www.bsddiary.net/links/
7 1570 0.14% http://www.infoseek.co.jp/Titles
8 936 0.08% http://www.goo.ne.jp/default.asp
9 785 0.07% [unknown origin]
10 726 0.06% http://www.pha.fukuoka-u.ac.jp/~housha/
11 671 0.06% http://www.goo.ne.jp/ie4.0/msResult.asp
12 669 0.06% http://216.239.33.100/search
13 539 0.05% http://www.sharmin.jp/~chidori/
14 537 0.05% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/
15 491 0.04% bookmarks
16 472 0.04% http://dir.yahoo.co.jp/Education/Universities/Problems/
17 449 0.04% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie_lp
18 440 0.04% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~tokita/
19 338 0.03% http://para.cab.infoweb.ne.jp/cgi-bin/para
20 311 0.03% http://216.239.53.100/search
21 295 0.03% http://www-s.eng.kshosen.ac.jp/~nomura/hobby/Kaken-FAQ.html
22 288 0.02% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
23 287 0.02% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/ISC/ca.html
24 286 0.02% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/
25 260 0.02% http://plaza13.mbn.or.jp/~yasui_it/MinusM-Yoshi.htm
26 245 0.02% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie
27 228 0.02% http://www.mhill.org/DIY.html
28 228 0.02% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/ISC/detarame.html
29 221 0.02% http://www.osaka-u.ac.jp/annai/cgi-bin/syousai.cgi
30 217 0.02% http://www.tcn.zaq.ne.jp/membrane/HomeUseDoc.htm
31 214 0.02% http://www.mhill.org/photos.html
32 201 0.02% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~tokita/lectures.html
33 198 0.02% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/lectures.html
34 194 0.02% http://www.jyousuiki.com/daisyuugou.htm
35 186 0.02% http://www.phys.ocha.ac.jp/tominagalab/home.html
36 173 0.01% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~tokita/Lectures_2002/2002_ElementaryElectromagnetism/2002_EEM.files/frame.htm
37 166 0.01% http://homepage1.nifty.com/agatashi/meisui/mainmenu.html
38 161 0.01% http://blackdog.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~ogawa/cover.html
39 161 0.01% http://www.phys.sci.osaka-u.ac.jp/group.html
40 160 0.01% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
41 154 0.01% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~tokita/Lectures_2002/2002_ElementaryElectromagnetism/2002_ElementaryElectromagnetism.ht
42 153 0.01% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/ISC/ga.html
43 150 0.01% http://wisenut.lycos.co.jp/all/
44 148 0.01% http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/index.htm
45 145 0.01% http://slashdot.jp/article.pl
46 142 0.01% http://wisenut.lycos.co.jp/
47 140 0.01% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/ISC/traffic.html
