利用統計 wwwacty

統計期間: February 2003
作成日時 02-Aug-2003 20:24 JST



[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 February 2003
全ヒット数 1053912
全ファイル数 719257
合計 Pages 261852
合計 Visits 65957
全 KBytes数 7497586
個別サイト数 33242
個別URL数 3573
個別リファラー数 2516
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1732
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1568 5233
一日あたりのヒット数 37639 55299
一日あたりのファイル数 25687 37702
一日あたりのページ数 9351 12331
一日あたりの訪問者数 2355 2961
一日あたりのKBytes数 267771 408452
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 6
Code 200 - OK 719257
Code 206 - Partial Content 7806
Code 301 - Moved Permanently 2028
Code 302 - Found 199
Code 304 - Not Modified 308229
Code 400 - Bad Request 74
Code 401 - Unauthorized 3
Code 403 - Forbidden 1819
Code 404 - Not Found 14404
Code 405 - Method Not Allowed 40
Code 408 - Request Timeout 25
Code 500 - Internal Server Error 17
Code 501 - Not Implemented 5

Daily usage for February 2003

日ごとの統計 February 2003
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 14231 1.35% 9900 1.38% 3224 1.23% 937 1.42% 786 2.36% 96318 1.28%
2 23987 2.28% 17517 2.44% 5847 2.23% 1548 2.35% 1228 3.69% 147229 1.96%
3 40652 3.86% 28168 3.92% 8952 3.42% 2459 3.73% 1884 5.67% 325083 4.34%
4 46157 4.38% 32040 4.45% 11706 4.47% 2639 4.00% 2041 6.14% 290594 3.88%
5 46211 4.38% 31711 4.41% 11090 4.24% 2648 4.01% 2014 6.06% 308778 4.12%
6 55299 5.25% 37702 5.24% 12331 4.71% 2817 4.27% 2171 6.53% 408452 5.45%
7 41783 3.96% 29467 4.10% 10731 4.10% 2635 4.00% 2013 6.06% 327372 4.37%
8 30511 2.90% 21644 3.01% 7275 2.78% 1868 2.83% 1440 4.33% 174596 2.33%
9 27131 2.57% 19213 2.67% 6038 2.31% 1673 2.54% 1351 4.06% 141744 1.89%
10 39211 3.72% 27345 3.80% 9472 3.62% 2625 3.98% 2023 6.09% 290766 3.88%
11 33282 3.16% 23887 3.32% 8521 3.25% 2133 3.23% 1710 5.14% 251716 3.36%
12 46823 4.44% 31876 4.43% 11802 4.51% 2961 4.49% 2182 6.56% 322310 4.30%
13 43034 4.08% 29596 4.11% 10215 3.90% 2792 4.23% 2200 6.62% 306973 4.09%
14 38247 3.63% 26334 3.66% 9275 3.54% 2566 3.89% 1967 5.92% 297502 3.97%
15 28166 2.67% 20400 2.84% 7512 2.87% 1821 2.76% 1455 4.38% 199074 2.66%
16 29088 2.76% 20507 2.85% 7971 3.04% 1871 2.84% 1439 4.33% 195142 2.60%
17 46095 4.37% 29732 4.13% 11774 4.50% 2944 4.46% 2160 6.50% 323961 4.32%
18 47385 4.50% 29823 4.15% 11937 4.56% 2878 4.36% 2171 6.53% 296938 3.96%
19 43715 4.15% 29510 4.10% 10778 4.12% 2816 4.27% 2173 6.54% 293651 3.92%
20 38185 3.62% 24906 3.46% 9936 3.79% 2541 3.85% 1897 5.71% 331116 4.42%
21 39816 3.78% 26655 3.71% 9649 3.68% 2550 3.87% 1894 5.70% 377283 5.03%
22 25489 2.42% 17043 2.37% 7023 2.68% 1695 2.57% 1277 3.84% 155135 2.07%
23 24783 2.35% 17676 2.46% 7276 2.78% 1672 2.53% 1337 4.02% 173492 2.31%
24 40593 3.85% 26207 3.64% 10073 3.85% 2566 3.89% 1924 5.79% 312585 4.17%
25 37859 3.59% 25232 3.51% 9694 3.70% 2482 3.76% 1913 5.75% 279384 3.73%
26 43280 4.11% 29287 4.07% 10525 4.02% 2649 4.02% 1993 6.00% 272768 3.64%
27 43239 4.10% 28232 3.93% 11124 4.25% 2716 4.12% 1955 5.88% 283138 3.78%
28 39660 3.76% 27647 3.84% 10101 3.86% 2730 4.14% 2045 6.15% 314486 4.19%

Hourly usage for February 2003

時間ごとの統計 February 2003
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1428 40010 3.80% 1024 28681 3.99% 374 10472 4.00% 10570 295954 3.95%
1 1056 29580 2.81% 764 21413 2.98% 288 8079 3.09% 8811 246717 3.29%
2 682 19122 1.81% 512 14357 2.00% 193 5422 2.07% 6360 178073 2.38%
3 535 15005 1.42% 348 9759 1.36% 168 4728 1.81% 5672 158814 2.12%
4 421 11800 1.12% 278 7807 1.09% 124 3482 1.33% 3038 85050 1.13%
5 413 11582 1.10% 291 8164 1.14% 130 3641 1.39% 2877 80555 1.07%
6 397 11116 1.05% 275 7708 1.07% 125 3511 1.34% 2426 67920 0.91%
7 593 16609 1.58% 409 11460 1.59% 147 4129 1.58% 4234 118540 1.58%
8 1310 36691 3.48% 752 21075 2.93% 273 7651 2.92% 6529 182824 2.44%
9 1709 47874 4.54% 1081 30271 4.21% 378 10592 4.05% 9231 258470 3.45%
10 1987 55663 5.28% 1294 36251 5.04% 454 12738 4.86% 10852 303867 4.05%
11 2277 63768 6.05% 1502 42082 5.85% 584 16367 6.25% 15980 447448 5.97%
12 2825 79120 7.51% 1803 50494 7.02% 661 18524 7.07% 15436 432216 5.76%
13 1993 55814 5.30% 1387 38855 5.40% 514 14407 5.50% 13901 389239 5.19%
14 2035 56989 5.41% 1385 38786 5.39% 526 14737 5.63% 15864 444203 5.92%
15 2272 63630 6.04% 1585 44382 6.17% 571 16000 6.11% 16500 461988 6.16%
16 2291 64165 6.09% 1548 43366 6.03% 607 17005 6.49% 18250 510997 6.82%
17 2519 70535 6.69% 1704 47724 6.64% 612 17151 6.55% 18862 528143 7.04%
18 1984 55566 5.27% 1369 38348 5.33% 468 13106 5.01% 19942 558373 7.45%
19 1778 49799 4.73% 1241 34775 4.83% 417 11701 4.47% 13014 364402 4.86%
20 1747 48934 4.64% 1237 34641 4.82% 408 11449 4.37% 13416 375635 5.01%
21 1795 50272 4.77% 1317 36902 5.13% 435 12180 4.65% 13307 372599 4.97%
22 1952 54670 5.19% 1378 38604 5.37% 461 12931 4.94% 12094 338620 4.52%
23 1628 45598 4.33% 1191 33352 4.64% 423 11849 4.53% 10605 296938 3.96%

トップ 100 of 3573 全URL
# Hits KBytes URL
1 20165 1.91% 264477 3.53% /~atom11/index2.html
2 18050 1.71% 372794 4.97% /~atom11/bbs01/list.php
3 14491 1.37% 79872 1.07% /~atom11/bbs01/msg.php
4 10661 1.01% 4029 0.05% /~atom11/wwatch/intro.html
5 10348 0.98% 32901 0.44% /~atom11/wwatch/about.html
6 10233 0.97% 9887 0.13% /~atom11/wwatch/contents.html
7 7364 0.70% 68415 0.91% /~atom11/
8 6252 0.59% 62838 0.84% /~atom11/wwatch/commentlist.html
9 3997 0.38% 71367 0.95% /~atom11/bbs01/tree.php
10 3259 0.31% 55428 0.74% /bbs01/list.php
11 2871 0.27% 36628 0.49% /~atom11/wwatch/misc/comment_misc_06.html
12 2256 0.21% 5046 0.07% /~atom11/wwatch/category.html
13 2071 0.20% 1412 0.02% /
14 1927 0.18% 9740 0.13% /~atom11/wwatch/alkalli/list.html
15 1821 0.17% 9860 0.13% /~atom11/water/text01/sec0-0.html
16 1816 0.17% 10618 0.14% /~atom11/wwatch/link.html
17 1806 0.17% 649 0.01% /~atom11/water/text01/
18 1797 0.17% 3629 0.05% /~atom11/water/text01/top.html
19 1697 0.16% 17536 0.23% /~atom11/wwatch/appendix/faq1.html
20 1657 0.16% 62474 0.83% /~atom11/water/water_cluster.html
21 1617 0.15% 39401 0.53% /~tokita/OpenBlockS.html
22 1511 0.14% 59 0.00% /~tokita/Lectures_2002/2003_1CurrTpcsPhys.files/master04.xml
23 1438 0.14% 166228 2.22% /seminars/Amo.pdf
24 1345 0.13% 8258 0.11% /~atom11/wwatch/appendix/faq2.html
25 1258 0.12% 15052 0.20% /~atom11/wwatch/pi/comment_pi_01.html
26 1237 0.12% 2393 0.03% /~atom11/history/history.html
27 1232 0.12% 1964 0.03% /~atom11/wwatch/whitelist.html
28 1220 0.12% 359024 4.79% /~atom11/wwatch/nion/nion_water_slide.pdf
29 1170 0.11% 1979 0.03% /~atom11/wwatch/readers/
30 1125 0.11% 6880 0.09% /~atom11/claims/blacklist01.html
31 1093 0.10% 6667 0.09% /~atom11/wwatch/cleanwater1/list.html
32 1054 0.10% 3962 0.05% /~atom11/front/theme.html
33 1026 0.10% 6737 0.09% /~atom11/wwatch/magne/list.html
34 1007 0.10% 13661 0.18% /~tokita/Lectures_2002/2002_ElementaryElectromagnetism/2002_ElementaryElectromagnetism.html
35 974 0.09% 1594 0.02% /~atom11/water/
36 912 0.09% 5713 0.08% /~tokita/
37 899 0.09% 8753 0.12% /~atom11/wwatch/cleanwater1/comment_cw1_02.html
38 862 0.08% 607 0.01% /~kikuchi/
39 843 0.08% 15726 0.21% /~kikuchi/pseudo_resume.pdf
40 839 0.08% 2705 0.04% /~atom11/wwatch/misc/comment_misc_01.html
41 838 0.08% 127179 1.70% /~atom11/ftp/pub/thesis/miyagi.pdf
42 825 0.08% 8214 0.11% /~atom11/wwatch/claim/claim1.html
43 813 0.08% 7670 0.10% /~atom11/bbs01/showthread.php
44 811 0.08% 7073 0.09% /~atom11/wwatch/pi/comment_pi_02.html
45 803 0.08% 6887 0.09% /~atom11/wwatch/magne/comment_mg_06.html
46 785 0.07% 9050 0.12% /~kikuchi/ISC/pseudo.html
47 780 0.07% 11661 0.16% /~atom11/wwatch/nion/nion_water.pdf
48 762 0.07% 353 0.00% /~tokita/Lectures_2002/2003_1CurrTpcsPhys.files/v3_blank_notes.htm
49 751 0.07% 1432 0.02% /~tokita/Lectures_2002/2003_1CurrTpcsPhys.files/v3_navigation_bar.htm
50 731 0.07% 4585 0.06% /~atom11/wwatch/others/comment_02.html
51 695 0.07% 3143 0.04% /~atom11/wwatch/cleanwater1/comment_cw1_01.html
52 667 0.06% 2950 0.04% /~tokita/PC/Winrsync.html
53 655 0.06% 6528 0.09% /~atom11/wwatch/appendix/app18.html
54 653 0.06% 957 0.01% /~atom11/wwatch/pi/list.html
55 628 0.06% 1870 0.02% /~atom11/wwatch/others/list.html
56 621 0.06% 5429 0.07% /~atom11/front/books/books8.html
57 611 0.06% 4078 0.05% /~atom11/front/namecard.html
58 597 0.06% 10809 0.14% /~atom11/wwatch/alkalli/comment_ph_03.html
59 595 0.06% 3175 0.04% /~atom11/wwatch/scrap/comment_sc_01.html
60 595 0.06% 5998 0.08% /~tokita/lectures.html
61 594 0.06% 4225 0.06% /~kikuchi/kougi/math2/
62 574 0.05% 236 0.00% /~atom11/claims/
63 573 0.05% 5794 0.08% /~atom11/wwatch/appendix/app12.html
64 568 0.05% 5222 0.07% /~atom11/wwatch/cleanwater1/comment_cw1_03.html
65 555 0.05% 6131 0.08% /~ogawa/cover.html
66 544 0.05% 6415 0.09% /~atom11/wwatch/misc/comment_misc_05.html
67 538 0.05% 8517 0.11% /~atom11/wwatch/books/comment_bk_01.html
68 534 0.05% 22045 0.29% /~atom11/wwatch/appendix/app11.html
69 531 0.05% 4857 0.06% /~atom11/wwatch/readers/comment_rd_01.html
70 527 0.05% 2800 0.04% /~tokita/Lectures_2002/GSFB_CompSemi_2002/NCBI.html
71 526 0.05% 758 0.01% /~atom11/claims/about.html
72 525 0.05% 12278 0.16% /~atom11/wwatch/appendix/app14.html
73 521 0.05% 4841 0.06% /~atom11/water/text01/sec0-1.html
74 520 0.05% 1851 0.02% /~atom11/claims/contents.html
75 508 0.05% 216053 2.88% /~atom11/ftp/pub/tdr/sansouken2002-01/sansouken.pdf
76 504 0.05% 3390 0.05% /~atom11/wwatch/appendix/app9.html
77 504 0.05% 503 0.01% /~maeshima/
78 503 0.05% 696 0.01% /~atom11/link/misc.html
79 498 0.05% 30561 0.41% /~atom11/lab/papers.html
80 493 0.05% 1633 0.02% /~atom11/bbs01/del.php
81 493 0.05% 175350 2.34% /~atom11/webalizer/search_200207.html
82 492 0.05% 679 0.01% /index-a.html
83 490 0.05% 5136 0.07% /~atom11/lab/tomi.html
84 485 0.05% 4504 0.06% /~atom11/lab/topics.html
85 473 0.04% 4740 0.06% /~atom11/water/text01/sec0-2.html
86 467 0.04% 2865 0.04% /~tokita/Cthru.class
87 465 0.04% 5102 0.07% /~atom11/wwatch/alkalli/comment_ph_04.html
88 457 0.04% 5472 0.07% /~atom11/water/text01/sec1-0.html
89 457 0.04% 508 0.01% /~tokita/CthruFilter.class
90 451 0.04% 7470 0.10% /~atom11/front/theme_doc/theme9.html
91 447 0.04% 3900 0.05% /~atom11/wwatch/appendix/app17.html
92 444 0.04% 3777 0.05% /~atom11/wwatch/alkalli/comment_ph_01.html
93 438 0.04% 4905 0.07% /~atom11/water/text01/sec0-3.html
94 438 0.04% 4116 0.05% /~tokita/PC/PPP_Server.html
95 437 0.04% 3602 0.05% /~kikuchi/lectures.html
96 431 0.04% 962 0.01% /~atom11/wwatch/cleanwater2/list.html
97 424 0.04% 1798 0.02% /~atom11/water/cluster_list.html
98 424 0.04% 3245 0.04% /~tokita/PC/SSH_Clients_Win32.html
99 423 0.04% 5926 0.08% /~atom11/wwatch/cleanwater2/comment_cw2_05.html
100 422 0.04% 7295 0.10% /~atom11/wwatch/misc/comment_misc_04.html

トップ 10 of 1342 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20165 1.91% 11642 18.00% /~atom11/index2.html
2 10661 1.01% 5778 8.94% /~atom11/wwatch/intro.html
3 18050 1.71% 5477 8.47% /~atom11/bbs01/list.php
4 7364 0.70% 2102 3.25% /~atom11/
5 2871 0.27% 1345 2.08% /~atom11/wwatch/misc/comment_misc_06.html
6 1927 0.18% 1113 1.72% /~atom11/wwatch/alkalli/list.html
7 2071 0.20% 735 1.14% /
8 1054 0.10% 668 1.03% /~atom11/front/theme.html
9 3259 0.31% 605 0.94% /bbs01/list.php
10 1657 0.16% 582 0.90% /~atom11/water/water_cluster.html

トップ 10 of 1361 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18050 1.71% 8569 13.24% /~atom11/bbs01/list.php
2 20165 1.91% 7213 11.14% /~atom11/index2.html
3 10348 0.98% 2230 3.44% /~atom11/wwatch/about.html
4 2871 0.27% 1519 2.35% /~atom11/wwatch/misc/comment_misc_06.html
5 7364 0.70% 1444 2.23% /~atom11/
6 14491 1.37% 1302 2.01% /~atom11/bbs01/msg.php
7 1927 0.18% 946 1.46% /~atom11/wwatch/alkalli/list.html
8 1816 0.17% 769 1.19% /~atom11/wwatch/link.html
9 6252 0.59% 730 1.13% /~atom11/wwatch/commentlist.html
10 1657 0.16% 722 1.12% /~atom11/water/water_cluster.html

トップ 100 of 33242 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 10350 0.98% 10158 1.41% 99711 1.33% 97 0.15% proxyserver.ecs.cmc.osaka-u.ac.jp
2 7028 0.67% 156 0.02% 3733 0.05% 108 0.16% carrot.m-net.ne.jp
3 4925 0.47% 388 0.05% 3156 0.04% 82 0.12% tm.wisel.co.jp
4 4849 0.46% 1151 0.16% 10258 0.14% 90 0.14% server14.janis.or.jp
5 4132 0.39% 3840 0.53% 12525 0.17% 75 0.11% j077219.ppp.asahi-net.or.jp
6 3884 0.37% 1452 0.20% 24409 0.33% 146 0.22% amethyst.mei.co.jp
7 3477 0.33% 2876 0.40% 28166 0.38% 462 0.70% p2026-ipbffx01douji.kyoto.ocn.ne.jp
8 3388 0.32% 155 0.02% 3524 0.05% 40 0.06% 218.145.25.13
9 3305 0.31% 771 0.11% 3031 0.04% 43 0.07% sjkgw001119.vpn.kddi.ne.jp
10 3135 0.30% 2123 0.30% 14543 0.19% 55 0.08% 210.254.138.178
11 3010 0.29% 3006 0.42% 10106 0.13% 60 0.09% shark.math.cst.nihon-u.ac.jp
12 2978 0.28% 1258 0.17% 19172 0.26% 25 0.04% cf3.tcn-catv.ne.jp
13 2400 0.23% 2400 0.33% 7973 0.11% 40 0.06% maeg.maezawa.co.jp
14 2397 0.23% 970 0.13% 4935 0.07% 31 0.05% 219.166.1.80
15 2375 0.23% 1711 0.24% 7454 0.10% 43 0.07% zaqd378b805.zaq.ne.jp
16 2270 0.22% 517 0.07% 6466 0.09% 30 0.05% proxy.att.ne.jp
17 2256 0.21% 2225 0.31% 15419 0.21% 27 0.04% 218-45-31-10.kamome.jp
18 2222 0.21% 1655 0.23% 6134 0.08% 44 0.07% m240057.mctv.ne.jp
19 2188 0.21% 422 0.06% 4967 0.07% 127 0.19% 210.227.50.19
20 2177 0.21% 1087 0.15% 3026 0.04% 23 0.03% cm230.cavy13.catvnet.ne.jp
21 2171 0.21% 425 0.06% 2239 0.03% 43 0.07% aa2000090250007.userreverse.dion.ne.jp
22 2107 0.20% 1712 0.24% 6670 0.09% 27 0.04% waki.ee.ibaraki.ac.jp
23 2088 0.20% 742 0.10% 16273 0.22% 122 0.18% 219.101.137.3
24 2061 0.20% 370 0.05% 1452 0.02% 37 0.06% m173063.ap.plala.or.jp
25 2046 0.19% 1748 0.24% 5668 0.08% 39 0.06% 219.114.110.106
26 2038 0.19% 733 0.10% 6001 0.08% 31 0.05% knfw0001.city.kanazawa.ishikawa.jp
27 2002 0.19% 318 0.04% 2855 0.04% 15 0.02% yahoobb219014125195.bbtec.net
28 1973 0.19% 1059 0.15% 8460 0.11% 63 0.10% gw1.aitai.ne.jp
29 1958 0.19% 1071 0.15% 60511 0.81% 116 0.18% crawler11.googlebot.com
30 1945 0.18% 107 0.01% 518 0.01% 29 0.04% ltmag.ess.sci.osaka-u.ac.jp
31 1942 0.18% 569 0.08% 4462 0.06% 22 0.03% 203.141.16.69
32 1871 0.18% 1866 0.26% 7553 0.10% 36 0.05% 150.82.33.87
33 1836 0.17% 62 0.01% 898 0.01% 33 0.05% fw1.eng.nsc.co.jp
34 1800 0.17% 1225 0.17% 10267 0.14% 561 0.85% robot.fresheye.com
35 1791 0.17% 1461 0.20% 19031 0.25% 129 0.20% 157.82.157.99
36 1788 0.17% 751 0.10% 3660 0.05% 59 0.09% acngya005106.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
37 1739 0.17% 65 0.01% 1114 0.01% 31 0.05% 34.36.214.202.ts.2iij.net
38 1726 0.16% 1655 0.23% 5805 0.08% 29 0.04% 210.196.249.156
39 1702 0.16% 646 0.09% 14317 0.19% 92 0.14% crawler10.googlebot.com
40 1697 0.16% 1564 0.22% 5205 0.07% 24 0.04% kctv3131.ccnw.ne.jp
41 1695 0.16% 62 0.01% 1295 0.02% 36 0.05% y154250.ppp.dion.ne.jp
42 1686 0.16% 102 0.01% 1933 0.03% 89 0.13% sh.cyber-fleet.net
43 1675 0.16% 414 0.06% 12182 0.16% 19 0.03% q111233.ppp.dion.ne.jp
44 1660 0.16% 1653 0.23% 11074 0.15% 14 0.02% hcou129124.catv.ppp.infoweb.ne.jp
45 1658 0.16% 617 0.09% 16868 0.22% 113 0.17% 219.101.137.5
46 1639 0.16% 686 0.10% 3003 0.04% 15 0.02% srv1.kansai-center.ac.jp
47 1618 0.15% 1279 0.18% 279 0.00% 171 0.26% usen-43x232x42x42.ap-usen.usen.ad.jp
48 1596 0.15% 1185 0.16% 6576 0.09% 26 0.04% cf02.shield.pis.hitachi.co.jp
49 1542 0.15% 1303 0.18% 5242 0.07% 44 0.07% luster.chem.s.u-tokyo.ac.jp
50 1535 0.15% 751 0.10% 2126 0.03% 25 0.04% io.semi.ee.es.osaka-u.ac.jp
51 1493 0.14% 1448 0.20% 7151 0.10% 40 0.06% br1.ars-system.co.jp
52 1469 0.14% 344 0.05% 3429 0.05% 44 0.07% a131051.usr.starcat.ne.jp
53 1457 0.14% 607 0.08% 4103 0.05% 16 0.02% zaqdadc48ee.zaq.ne.jp
54 1422 0.13% 1268 0.18% 5625 0.08% 28 0.04% 210.161.58.67
55 1400 0.13% 1400 0.19% 4181 0.06% 21 0.03% flh1aak125.aic.mesh.ad.jp
56 1380 0.13% 925 0.13% 9514 0.13% 120 0.18% okf.chem.es.osaka-u.ac.jp
57 1378 0.13% 218 0.03% 2038 0.03% 55 0.08% 210.138.233.242
58 1372 0.13% 214 0.03% 3276 0.04% 14 0.02% 211.10.1.186
59 1350 0.13% 945 0.13% 12167 0.16% 130 0.20% *.aol.com
60 1347 0.13% 1331 0.19% 6888 0.09% 31 0.05% router2.pentax2.usr.wakwak.ne.jp
61 1331 0.13% 1329 0.18% 14256 0.19% 663 1.01% ika6.kgc.co.jp
62 1330 0.13% 399 0.06% 2037 0.03% 28 0.04% y3proxys.net.tytlabs.co.jp
63 1325 0.13% 369 0.05% 3401 0.05% 20 0.03% 210.159.5.174
64 1320 0.13% 1319 0.18% 3905 0.05% 1 0.00% acca1aac133.kng.mesh.ad.jp
65 1320 0.13% 1319 0.18% 3837 0.05% 1 0.00% ntaich043129.aich.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
66 1319 0.13% 1153 0.16% 5649 0.08% 14 0.02% 211.14.213.74.eo.eaccess.ne.jp
67 1315 0.12% 1056 0.15% 7221 0.10% 23 0.03% cf01.shield.pis.hitachi.co.jp
68 1308 0.12% 859 0.12% 2886 0.04% 19 0.03% acoska019163.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
69 1294 0.12% 670 0.09% 6250 0.08% 61 0.09% 133.16.212.99
70 1278 0.12% 416 0.06% 1394 0.02% 19 0.03% fahr175-234.urban.ne.jp
71 1266 0.12% 1138 0.16% 4684 0.06% 19 0.03% hmmt123191.catv.ppp.infoweb.ne.jp
72 1260 0.12% 642 0.09% 3981 0.05% 26 0.04% iwana22.pref.ishikawa.jp
73 1250 0.12% 585 0.08% 8585 0.11% 3 0.00% p29b63c.osakac00.ap.so-net.ne.jp
74 1247 0.12% 986 0.14% 2744 0.04% 19 0.03% pc02.korg.co.jp
75 1245 0.12% 722 0.10% 6791 0.09% 184 0.28% burn.phys.sci.osaka-u.ac.jp
76 1244 0.12% 1244 0.17% 9429 0.13% 192 0.29% jcacheo.jnc.go.jp
77 1228 0.12% 362 0.05% 1040 0.01% 19 0.03% zaqdadccc80.zaq.ne.jp
78 1211 0.11% 1079 0.15% 3276 0.04% 17 0.03% yahoobb219186076010.bbtec.net
79 1206 0.11% 465 0.06% 2208 0.03% 21 0.03% ofsgw.pref.kochi.jp
80 1205 0.11% 899 0.12% 22536 0.30% 67 0.10% burn.cp.cmc.osaka-u.ac.jp
81 1197 0.11% 1058 0.15% 4855 0.06% 36 0.05% isspfw.issp.u-tokyo.ac.jp
82 1187 0.11% 426 0.06% 6150 0.08% 6 0.01% yahoobb219008140033.bbtec.net
83 1184 0.11% 644 0.09% 7066 0.09% 77 0.12% 218.222.221.6
84 1175 0.11% 890 0.12% 7560 0.10% 69 0.10% server13.janis.or.jp
85 1151 0.11% 765 0.11% 18667 0.25% 100 0.15% ps.melco.co.jp
86 1149 0.11% 211 0.03% 2906 0.04% 81 0.12% 210.168.205.3
87 1128 0.11% 174 0.02% 1670 0.02% 21 0.03% tsw-tokyo.tsuzukisoft.co.jp
88 1127 0.11% 586 0.08% 2159 0.03% 18 0.03% p1171-ipad02morioka.iwate.ocn.ne.jp
89 1120 0.11% 1117 0.16% 3866 0.05% 20 0.03% 61.122.227.17
90 1117 0.11% 1091 0.15% 4209 0.06% 26 0.04% proxy01rb.so-net.ne.jp
91 1109 0.11% 493 0.07% 4873 0.06% 80 0.12% lourdes.iis.u-tokyo.ac.jp
92 1104 0.10% 1080 0.15% 5469 0.07% 28 0.04% proxy01ra.so-net.ne.jp
93 1090 0.10% 326 0.05% 5613 0.07% 43 0.07% inet.tosoh.co.jp
94 1081 0.10% 574 0.08% 4616 0.06% 14 0.02% 219.163.162.244
95 1075 0.10% 1075 0.15% 0 0.00% 208 0.32% hangedman.fsi.ne.jp
96 1071 0.10% 794 0.11% 9457 0.13% 57 0.09% pc4.ngk.co.jp
97 1059 0.10% 904 0.13% 16458 0.22% 100 0.15% braindamage.rsi.co.jp
98 1040 0.10% 915 0.13% 2834 0.04% 15 0.02% stnet.adsl.048163.netwave.or.jp
99 1039 0.10% 853 0.12% 3424 0.05% 9 0.01% 211.4.180.163
100 1036 0.10% 125 0.02% 1255 0.02% 35 0.05% 210.162.225.51
View All Sites

トップ 100 of 2516 リファラー
# Hits リファラー
1 193373 18.35% - (Direct Request)
2 10201 0.97% http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query
3 9040 0.86% http://www.google.co.jp/search
4 3349 0.32% http://www.google.com/search
5 1785 0.17% http://search.msn.co.jp/results.asp
6 1390 0.13% http://www.bsddiary.net/links/
7 1000 0.09% http://www.infoseek.co.jp/Titles
8 781 0.07% http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/index.htm
9 735 0.07% http://www.goo.ne.jp/default.asp
10 708 0.07% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~tokita/Lectures_2002/2002_ElementaryElectromagnetism/2002_ElementaryElectromagnetism.ht
11 670 0.06% http://www.sharmin.jp/~chidori/
12 625 0.06% http://www.goo.ne.jp/ie4.0/msResult.asp
13 546 0.05% [unknown origin]
14 540 0.05% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie_lp
15 505 0.05% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~tokita/lectures.html
16 496 0.05% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/
17 459 0.04% http://216.239.33.100/search
18 418 0.04% http://www.pha.fukuoka-u.ac.jp/~housha/
19 405 0.04% http://dir.yahoo.co.jp/Education/Universities/Problems/
20 348 0.03% bookmarks
21 328 0.03% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie
22 308 0.03% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~tokita/
23 304 0.03% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
24 288 0.03% http://messages.yahoo.co.jp/bbs
25 276 0.03% http://www.math.tohoku.ac.jp/~kuroki/keijiban/a.html
26 273 0.03% http://kari.to/bbs/s2934/
27 265 0.03% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/ISC/ca.html
28 263 0.02% http://www.phys.ocha.ac.jp/tominagalab/home.html
29 211 0.02% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/
30 206 0.02% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/ISC/detarame.html
31 195 0.02% http://www.jyousuiki.com/daisyuugou.htm
32 191 0.02% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
33 185 0.02% http://wwwcompy.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~tokita/Lectures_2002/2002_ElementaryElectromagnetism/Result20030213.htm
34 182 0.02% http://www.tcn.zaq.ne.jp/membrane/HomeUseDoc.htm
35 159 0.02% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
36 157 0.01% http://ocn.goo.ne.jp/default.asp
37 156 0.01% http://blackdog.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~ogawa/policy.html
38 138 0.01% http://www.osaka-u.ac.jp/annai/cgi-bin/syousai.cgi
39 136 0.01% http://homepage1.nifty.com/agatashi/meisui/mainmenu.html
40 132 0.01% http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgbody.cgi
41 128 0.01% http://blackdog.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~ogawa/cover.html
42 125 0.01% http://www.mhill.org/DIY.html
43 122 0.01% http://www.meken.med.kyushu-u.ac.jp/~tosakai/index.html
44 113 0.01% http://www.phys.sci.osaka-u.ac.jp/group-gakka.html
45 112 0.01% http://plaza13.mbn.or.jp/~yasui_it/MinusM-Yoshi.htm
46 112 0.01% http://www.annie.ne.jp/~hachi/aketekure/diary.shtml
47 112 0.01% http://www.excite.co.jp/search.gw
48 112 0.01% http://www.finito-web.net/link01/atlink.cgi
