利用統計 wwwacty

統計期間: 過去12ヶ月
作成日時 02-Aug-2003 20:33 JST



Usage summary for wwwacty

月の統計
一日あたりの平均 月合計
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2003 43771 30084 10499 2706 41918 11795078 83903 325476 932633 1356914
Jun 2003 42111 29116 10011 2769 42704 11460877 83098 300338 873504 1263339
May 2003 44773 31283 9798 2620 41244 12083426 81228 303764 969792 1387980
Apr 2003 42219 28942 9567 2525 41758 9365046 75763 287023 868285 1266590
Mar 2003 38566 25738 8861 2186 33224 7709210 67785 274694 797904 1195572
Feb 2003 37639 25687 9351 2355 33242 7497586 65957 261852 719257 1053912
Jan 2003 33255 22801 8450 2128 33407 7643534 65997 261980 706861 1030913
Dec 2002 31118 21002 7889 2002 30938 7155295 62066 244576 651092 964679
Nov 2002 32049 22206 8013 2004 30476 7134479 60139 240416 666206 961488
Oct 2002 37360 25943 8143 2135 32282 11392853 66212 252441 804246 1158170
Sep 2002 39025 27483 8920 2101 31619 9548548 63048 267604 824504 1170757
Aug 2002 42157 29441 9016 2096 33662 6930430 64979 279515 912701 1306877
総合計 109716362 840175 3299679 9726985 14117191


Generated by Webalizer Version 2.01